Изменения документа Вики движки и заметки

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2025/01/31 22:44

<
От версии < 36.5 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/01/12 22:51
К версии < 36.9 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/01/13 02:58
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -2,7 +2,7 @@
2 2  
3 3  |=Название|=(% style="width: 609px;" %)Ссылки|=(% style="width: 759px;" %)Структурные компоненты
4 4  |[[XWiki>>doc:.XWiki.WebHome]]|(% style="width:609px" %)(((
5 -
5 +[[https:~~/~~/www.xwiki.org>>url:https://www.xwiki.org]]
6 6  )))|(% style="width:759px" %)(((
7 7  Древовидная структура.
8 8  
... ... @@ -12,7 +12,9 @@
12 12  * Механизм внутренних ссылок.
13 13  )))
14 14  |[[Confluence>>doc:.Confluence.WebHome]]|(% style="width:609px" %)(((
15 -
15 +[[https:~~/~~/www.atlassian.com/ru/software/confluence>>url:https://www.atlassian.com/ru/software/confluence]]
16 +
17 +[[https:~~/~~/www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview>>url:https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview]]
16 16  )))|(% style="width:759px" %)(((
17 17  Древовидная структура.
18 18  
... ... @@ -52,14 +52,24 @@
52 52  Заметка
53 53  Таблица (похожая на таблицу sql БД)
54 54  )))|(% style="width:506px" %)One workspace. Every team.
55 -|(% style="width:118px" %)Airtable|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.airtable.com/>>url:https://www.airtable.com/]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database.
56 -|(% style="width:118px" %)[[NocoDB>>doc:.NocoDB.WebHome]]|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)Бесплатный Self hosted аналог Airtable
57 -|(% style="width:118px" %)[[Coda>>doc:.Coda.WebHome]]|(% style="width:285px" %)(((
57 +|(% style="width:118px" %)[[Coda>>doc:.Coda.WebHome||style="outline-width: 0px !important; user-select: auto !important;"]]|(% style="width:285px" %)(((
58 58  [[https:~~/~~/coda.io>>url:https://coda.io]]
59 -)))|(% style="width:579px" %)Страницы
60 -Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)
61 -|(% style="width:118px" %)Nimbus|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
59 +)))|(% style="width:579px" %)Страницы.
60 +Динамические таблицы.|(% style="width:506px" %)
61 +|(% style="width:118px" %)Grist|(% style="width:285px" %)(((
62 +[[https:~~/~~/www.getgrist.com>>https://www.getgrist.com]]
63 +
64 +[[https:~~/~~/support.getgrist.com>>https://support.getgrist.com]]
65 +
66 +[[https:~~/~~/github.com/gristlabs/grist-core>>https://github.com/gristlabs/grist-core]]
67 +)))|(% style="width:579px" %)(((
68 +Динамические таблицы,
69 +Python скрипты.
70 +)))|(% style="width:506px" %)
62 62  |(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
72 +|(% style="width:118px" %)Airtable|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.airtable.com/>>url:https://www.airtable.com/]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database.
73 +|(% style="width:118px" %)[[NocoDB>>doc:.NocoDB.WebHome]]|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/github.com/nocodb/nocodb>>url:https://github.com/nocodb/nocodb]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)Бесплатный Self hosted аналог Airtable
74 +|(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
63 63  |(% style="width:118px" %)Clickup|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
64 64  |(% style="width:118px" %)Taskade|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.taskade.com/pricing>>https://www.taskade.com/pricing]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
65 65  |(% style="width:118px" %)Dynalist|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/dynalist.io/>>https://dynalist.io/]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
... ... @@ -95,6 +95,8 @@
95 95  [[https:~~/~~/blog.onlime.ru/2019/03/29/thebrain/>>https://blog.onlime.ru/2019/03/29/thebrain/]]
96 96  |(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
97 97  |(% style="width:118px" %)Joplin|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/joplinapp.org/>>https://joplinapp.org/]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)Joplin is an open source note-taking app. Capture your thoughts and securely access them from any device.
110 +|(% style="width:118px" %)Evernote|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
111 +|(% style="width:118px" %)Nimbus|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
98 98  |(% style="width:118px" %)Outline|(% style="width:285px" %)(((
99 99  [[https:~~/~~/www.getoutline.com/>>https://www.getoutline.com/]]
100 100