Изменения документа Вики движки и заметки

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2025/01/31 22:44

<
От версии < 39.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/01/13 13:54
К версии < 36.7 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/01/12 23:00
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Родительский документ
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:Движки управления информацией и процессами и CRM.WebHome
1 +Движки управления информацией и процессами, CRM.WebHome
Содержимое
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  * Механизм плагинов
12 12  * Механизм внутренних ссылок.
13 13  )))
14 -|[[Confluence>>doc:Движки управления информацией и процессами и CRM.Вики движки и заметки.Confluence.WebHome]]|(% style="width:609px" %)(((
14 +|[[Confluence>>doc:.Confluence.WebHome]]|(% style="width:609px" %)(((
15 15  [[https:~~/~~/www.atlassian.com/ru/software/confluence>>url:https://www.atlassian.com/ru/software/confluence]]
16 16  
17 17  [[https:~~/~~/www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview>>url:https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview]]
... ... @@ -54,24 +54,14 @@
54 54  Заметка
55 55  Таблица (похожая на таблицу sql БД)
56 56  )))|(% style="width:506px" %)One workspace. Every team.
57 -|(% style="width:118px" %)[[Coda>>doc:Движки управления информацией и процессами и CRM.Вики движки и заметки.Coda.WebHome||style="outline-width: 0px !important; user-select: auto !important;"]]|(% style="width:285px" %)(((
57 +|(% style="width:118px" %)Airtable|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.airtable.com/>>url:https://www.airtable.com/]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database.
58 +|(% style="width:118px" %)[[NocoDB>>doc:.NocoDB.WebHome]]|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/github.com/nocodb/nocodb>>url:https://github.com/nocodb/nocodb]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)Бесплатный Self hosted аналог Airtable
59 +|(% style="width:118px" %)[[Coda>>doc:.Coda.WebHome]]|(% style="width:285px" %)(((
58 58  [[https:~~/~~/coda.io>>url:https://coda.io]]
59 -)))|(% style="width:579px" %)Страницы.
60 -Динамические таблицы.|(% style="width:506px" %)
61 -|(% style="width:118px" %)Grist|(% style="width:285px" %)(((
62 -[[https:~~/~~/www.getgrist.com>>https://www.getgrist.com]]
63 -
64 -[[https:~~/~~/support.getgrist.com>>https://support.getgrist.com]]
65 -
66 -[[https:~~/~~/github.com/gristlabs/grist-core>>https://github.com/gristlabs/grist-core]]
67 -)))|(% style="width:579px" %)(((
68 -Динамические таблицы,
69 -Python скрипты.
70 -)))|(% style="width:506px" %)
61 +)))|(% style="width:579px" %)Страницы
62 +Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)
63 +|(% style="width:118px" %)Nimbus|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
71 71  |(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
72 -|(% style="width:118px" %)Airtable|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.airtable.com/>>url:https://www.airtable.com/]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database.
73 -|(% style="width:118px" %)[[NocoDB>>doc:Движки управления информацией и процессами и CRM.Вики движки и заметки.NocoDB.WebHome]]|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/github.com/nocodb/nocodb>>url:https://github.com/nocodb/nocodb]]|(% style="width:579px" %)Динамические таблицы|(% style="width:506px" %)Бесплатный Self hosted аналог Airtable
74 -|(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
75 75  |(% style="width:118px" %)Clickup|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
76 76  |(% style="width:118px" %)Taskade|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/www.taskade.com/pricing>>https://www.taskade.com/pricing]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
77 77  |(% style="width:118px" %)Dynalist|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/dynalist.io/>>https://dynalist.io/]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
... ... @@ -107,8 +107,6 @@
107 107  [[https:~~/~~/blog.onlime.ru/2019/03/29/thebrain/>>https://blog.onlime.ru/2019/03/29/thebrain/]]
108 108  |(% style="width:118px" %) |(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
109 109  |(% style="width:118px" %)Joplin|(% style="width:285px" %)[[https:~~/~~/joplinapp.org/>>https://joplinapp.org/]]|(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)Joplin is an open source note-taking app. Capture your thoughts and securely access them from any device.
110 -|(% style="width:118px" %)Evernote|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
111 -|(% style="width:118px" %)Nimbus|(% style="width:285px" %) |(% style="width:579px" %) |(% style="width:506px" %)
112 112  |(% style="width:118px" %)Outline|(% style="width:285px" %)(((
113 113  [[https:~~/~~/www.getoutline.com/>>https://www.getoutline.com/]]
114 114