Вики движки и заметки
Версия 27.1 от Alexandr Fokin на 2022/02/16 00:54
Вики
Название | Ссылки | Структурные компоненты |
---|---|---|
XWiki (Java) | Древовидная структура. Страница (Page)
| |
Confluence | https://www.atlassian.com/ru/software/confluence https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview | Древовидная структура. Раздел (Namespace)
|
BookStack | https://www.bookstackapp.com https://demo.bookstackapp.com | Структура основанная на понятии полки с книгами. Полка (Bookshelf) |
Wiki.js | https://js.wiki | Страница (Page) |
Другие системы для управления задачами и знаниями.
Название | Ссылка | Структурные компоненты | Описание |
---|---|---|---|
Owncloud | Основное назначение - личное облако. дополнительными функциями органайзера. | ||
Nextcloud | Идеологический продолжатель Owncloud. | ||
Notion | Древовидная структура заметок и таблицы. Заметка | One workspace. Every team. | |
Airtable | https://www.airtable.com/ | Таблица | From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database. |
Coda | |||
Nimbus | |||
Clickup | |||
Taskade | https://www.taskade.com/pricing | ||
Dynalist | https://dynalist.io/ | ||
Obsidian (TypeScript) | Древовидная структура заметок (на папок файловой системы) Заметка
| Obsidian is a powerful knowledge base on top of a local folder of plain text Markdown files. | |
Roam research | https://roamresearch.com/ | Обзор Roam research https://medium.com/mactools/обзор-roam-research-d50ea7b8ff53 | |
The Brain | https://thebrain.com/download | TheBrain — база знаний с логическими связями и мощным поиском https://blog.onlime.ru/2019/03/29/thebrain/ | |
Joplin | https://joplinapp.org/ | Joplin is an open source note-taking app. Capture your thoughts and securely access them from any device. | |
Outline | Lost in a mess of Docs? Never quite sure who has access? Colleagues requesting the same information repeatedly in chat? It’s time to get your team’s knowledge organized. |