От версии 1.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/02/12 15:54
К версии < 3.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/02/12 16:24
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -2,18 +2,21 @@
2 2  
3 3  ----
4 4  
5 -**Вопросы и сценарии**
5 +**Вопросы, обсуждения, сценарии**
6 6  
7 -|=Заголовок|=Ссылка
8 -|databases and tables in Obsidian|https://www.reddit.com/r/ObsidianMD/comments/omwvo4/databases_and_tables_in_obsidian/
9 -| |
7 +|=(% style="width: 417px;" %)Заголовок|=(% style="width: 1105px;" %)Ссылка
8 +|(% style="width:417px" %)Databases and tables in Obsidian|(% style="width:1105px" %)https://www.reddit.com/r/ObsidianMD/comments/omwvo4/databases_and_tables_in_obsidian/
9 +|(% style="width:417px" %)Add support for link types|(% style="width:1105px" %)[[https:~~/~~/forum.obsidian.md/t/add-support-for-link-types/6994>>https://forum.obsidian.md/t/add-support-for-link-types/6994]]
10 +|(% style="width:417px" %)How to get started with Obsidian Dataview and DataviewJS|(% style="width:1105px" %)[[https:~~/~~/medium.com/os-techblog/how-to-get-started-with-obsidian-dataview-and-dataviewjs-5d6b5733d4a4>>https://medium.com/os-techblog/how-to-get-started-with-obsidian-dataview-and-dataviewjs-5d6b5733d4a4]]
11 +|(% style="width:417px" %) |(% style="width:1105px" %)
12 +|(% style="width:417px" %)Как я переезжал из Evernote в Joplin, а потом познакомился с Obsidian и вкатился в Zettelkasten|(% style="width:1105px" %)[[https:~~/~~/vas3k.club/post/7974/>>https://vas3k.club/post/7974/]]
10 10  
11 11  ----
12 12  
13 13  **Плагины**
14 14  
15 -|=Название|=Ссылка|=Описание
16 -| | |
17 -| | |
18 +|=(% style="width: 198px;" %)Название|=(% style="width: 422px;" %)Ссылка|=(% style="width: 902px;" %)Описание
19 +|(% style="width:198px" %)Obsidian Dataview|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/blacksmithgu/obsidian-dataview>>https://github.com/blacksmithgu/obsidian-dataview]]|(% style="width:902px" %)Treat your [[Obsidian Vault>>url:https://obsidian.md/]] as a database which you can query from. Provides a JavaScript API and pipeline-based query language for filtering, sorting, and extracting data from Markdown pages. See the Examples section below for some quick examples, or the full [[reference>>url:https://blacksmithgu.github.io/obsidian-dataview/]] for all the details.
20 +|(% style="width:198px" %)Advanced Tables for Obsidian|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/tgrosinger/advanced-tables-obsidian>>https://github.com/tgrosinger/advanced-tables-obsidian]]|(% style="width:902px" %)Add improved navigation, formatting, and manipulation to markdown tables in Obsidian
18 18  
19 19