<
От версии < 3.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/02/12 16:24
К версии < 4.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/02/12 16:31
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -16,6 +16,9 @@
16 16  **Плагины**
17 17  
18 18  |=(% style="width: 198px;" %)Название|=(% style="width: 422px;" %)Ссылка|=(% style="width: 902px;" %)Описание
19 +|(% style="width:198px" %)Obsidian Sample Plugin|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/obsidianmd/obsidian-sample-plugin>>https://github.com/obsidianmd/obsidian-sample-plugin]]|(% style="width:902px" %)Стартовый шаблон проекта для создания собственных плагинов.
20 +|(% style="width:198px" %)Obsidian API|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/obsidianmd/obsidian-api>>https://github.com/obsidianmd/obsidian-api]]|(% style="width:902px" %)
21 +|(% style="width:198px" %) |(% style="width:422px" %) |(% style="width:902px" %)
19 19  |(% style="width:198px" %)Obsidian Dataview|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/blacksmithgu/obsidian-dataview>>https://github.com/blacksmithgu/obsidian-dataview]]|(% style="width:902px" %)Treat your [[Obsidian Vault>>url:https://obsidian.md/]] as a database which you can query from. Provides a JavaScript API and pipeline-based query language for filtering, sorting, and extracting data from Markdown pages. See the Examples section below for some quick examples, or the full [[reference>>url:https://blacksmithgu.github.io/obsidian-dataview/]] for all the details.
20 20  |(% style="width:198px" %)Advanced Tables for Obsidian|(% style="width:422px" %)[[https:~~/~~/github.com/tgrosinger/advanced-tables-obsidian>>https://github.com/tgrosinger/advanced-tables-obsidian]]|(% style="width:902px" %)Add improved navigation, formatting, and manipulation to markdown tables in Obsidian
21 21