Изменения документа Нормальны формы

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2023/12/16 14:12

От версии 1.3
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/02/16 02:04
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 1.4
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/02/16 02:05
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,7 +1,7 @@
1 1  |(% style="width:278px" %)Нормализация и денормализация реляционной схемы|(% style="width:1217px" %)Устранение (добавление) избыточности в модель хранения данных.
2 2  |(% style="width:278px" %) |(% style="width:1217px" %)(((
3 -|(% style="width:43px" %)1|(% style="width:1155px" %)В каждом столбце только одно значение
4 -|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:1155px" %)Все столбцы зависят от ключа
3 +|(% style="width:43px" %)1|(% style="width:1155px" %)В каждом столбце только одно значение.
4 +|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:1155px" %)Все столбцы зависят от ключа.
5 5  |(% style="width:43px" %)3|(% style="width:1155px" %)Все данные (столбцы), которые относятся к нескольким строкам таблицы, должны быть вынесены в отдельны самостоятельные таблицы.
6 6  
7 7