Исходный код вики Сценарии
Версия 1.9 от Alexandr Fokin на 2024/03/24 14:56
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |(% style="width:193px" %) |(% style="width:1300px" %)[[План выполнения запроса>>doc:Разработка.Базы данных.SQL.Механизмы.План выполнения запроса.WebHome]] | ||
2 | |(% style="width:193px" %) |(% style="width:1300px" %)Дружим ORDER BY с индексами | ||
3 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/companies/tinkoff/articles/487412/>>url:https://habr.com/ru/companies/tinkoff/articles/487412/]] | ||
4 | |(% style="width:193px" %)Кластерный индекс Guid или int|(% style="width:1300px" %)((( | ||
5 | В случае если кластерный индекс является нарастающим числом, то вставка новой строки всегда будет происходит в конец существующего набора данных. (Max + 1) | ||
6 | В случае если кластерный индекс является GUID, то значения индекса может попасть в любую позицию набора данных (начало/середина/конец), т.к. GUID по умолчанию не дает гарантии нарастания, что может негативно сказаться на производительности. | ||
7 | |||
8 | Дополнение: Некоторые БД умеют генерировать такие GUID, которые будут нарастать с точки зрения сортировки и будут давать значение, схожее с числовым ключом. Но такая ситуация может является ограничением необходимости генерации ключей на стороне БД, что убирает одно из преимуществ GUID ключей. | ||
9 | |||
10 | Неочевидные проблемы с UUID ключами в PostgreSQL | ||
11 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/articles/747348/>>https://habr.com/ru/articles/747348/]] | ||
12 | ))) | ||
13 | |(% style="width:193px" %) |(% style="width:1300px" %) | ||
14 | |(% style="width:193px" %) |(% style="width:1300px" %) | ||
15 | |||
16 |