Исходный код вики Индексы
Версия 11.7 от Alexandr Fokin на 2024/03/24 14:46
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |(% style="width:163px" %)Основные тезисы|(% style="width:1322px" %)1) Индексы ускоряют поиск данных в таблице, но замедляют вставку и редактирование (если изменяются столбцы задействованные хотя бы в одном индексе). | ||
2 | 2) При создании индексов стоит учитывать: | ||
3 | 2.1) Как часто с данной таблицей будут производиться операции чтения/записи. | ||
4 | 2.2) Какие конкретно запросы будут выполняться. (по каким полям будет идти поиск, соединение, группировка, сортировка: WHERE, JOIN) | ||
5 | 2.3) Предполагаемые размеры таблицы. | ||
6 | 3) Также в определенных запросах индекс может использоваться для более быстрого выполнения операции сортировки, группировки, соединения. | ||
7 | |(% style="width:163px" %)Кластерный (кластеризованный) индекс|(% style="width:1322px" %)((( | ||
8 | |(% style="width:1191px" %)Данный индекс определяет порядок строк в таблице, может существовать только в единственном экземпляре. | ||
9 | При вставке новой записи в таблицу рассчитывается значение кластерного индекса для новой строки, на основе которого выполняется вставка в имеющийся набор строк. | ||
10 | |(% style="width:1191px" %)Для таблицы может быть только 1 кластерный индекс. Обычно совпадает с первичным ключом. Также в таблице может отсутствовать кластерный индекса (строки будут расположены в порядке их добавления). | ||
11 | |(% style="width:1191px" %)Postgres не содержит кластерных индексов | ||
12 | ))) | ||
13 | |(% style="width:163px" %)Покрывающий индекс|(% style="width:1322px" %)((( | ||
14 | | |Включение в индекс столбцов, которые не будут использоваться при поиске по индексу. Но позволят получить данные этих столбцов, без обращений к таблице. | ||
15 | | |should primary key be included in regular indexes (MS SQL-Server) | ||
16 | [[https:~~/~~/stackoverflow.com/questions/3594661/should-primary-key-be-included-in-regular-indexes>>https://stackoverflow.com/questions/3594661/should-primary-key-be-included-in-regular-indexes]] | ||
17 | \\ | ||
18 | | | | ||
19 | |||
20 | |||
21 | ))) | ||
22 | |(% style="width:163px" %)Обслуживание|(% style="width:1322px" %)((( | ||
23 | |(% style="width:540px" %)Оценка состояния индексов. Поддержка индексов в актуальном состоянии. | ||
24 | Критерии состояния индекса (фрагментация). | ||
25 | Действия по обслуживанию индекса (перестроение, пересоздание).|(% style="width:763px" %)Fill factor | ||
26 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/post/570722/>>https://habr.com/ru/post/570722/]] | ||
27 | |(% style="width:540px" %)Умещается ли индекс целиком в оперативной памяти|(% style="width:763px" %)Если индекс часто используется и при этом не умещается в оперативной памяти, то это может сильно понизить производительность запросов из-за частых обращений к диску.((( | ||
28 | |(% colspan="2" %)Вспомогательные темы: | ||
29 | |(% style="width:206px" %)1) [[Архивирование данных>>doc:Разработка.Базы данных.SQL.Сценарии и вопросы.Архивирование данных.WebHome]]|(% style="width:539px" %) | ||
30 | |(% style="width:206px" %)2) Фильтрующий индекс.|(% style="width:539px" %)Создание фильтрующих индексов, которые будут покрывать частые сценарии, но будут покрывать не всю таблицу, а только необходимые данные. (Также сценарий окна, когда для обработки нужны только определенные данные). | ||
31 | ))) | ||
32 | |(% style="width:540px" %) |(% style="width:763px" %) | ||
33 | |||
34 | |||
35 | ))) | ||
36 | |||
37 | === === | ||
38 | |||
39 | === === | ||
40 | |||
41 | |||
42 | ---- | ||
43 | |||
44 | |(% style="width:165px" %) |(% style="width:1328px" %) | ||
45 | |||
46 | ---- | ||
47 | |||
48 | ==== Внутренние ссылки: ==== | ||
49 | |||
50 | ====== Дочерние страницы: ====== | ||
51 | |||
52 | {{children/}} | ||
53 | |||
54 | ====== Обратные ссылки: ====== | ||
55 | |||
56 | {{velocity}} | ||
57 | #set ($links = $doc.getBacklinks()) | ||
58 | #if ($links.size() > 0) | ||
59 | #foreach ($docname in $links) | ||
60 | #set ($rdoc = $xwiki.getDocument($docname).getTranslatedDocument()) | ||
61 | * [[$escapetool.xml($rdoc.fullName)]] | ||
62 | #end | ||
63 | #else | ||
64 | No back links for this page! | ||
65 | #end | ||
66 | {{/velocity}} | ||
67 | |||
68 | ---- | ||
69 | |||
70 | **Ссылки:** | ||
71 | |||
72 | (% style="width:1188px" %) | ||
73 | |(% colspan="1" rowspan="3" style="width:102px" %)[[MSSQL>>doc:Разработка.Базы данных.SQL.MSSQL.WebHome]]|(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %)14 вопросов об индексах в SQL Server, которые вы стеснялись задать | ||
74 | https://habr.com/ru/post/247373/ | ||
75 | |(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %)Основы индексов в Microsoft SQL Server | ||
76 | https://info-comp.ru/programmirovanie/575-index-basics-in-ms-sql-server.html | ||
77 | |(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %)Обслуживание индексов и статистик MS SQL Server | ||
78 | https://infostart.ru/public/256292/ | ||
79 | |(% style="width:102px" %) |(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %) | ||
80 | |(% style="width:102px" %)[[PostgreSQL>>doc:Разработка.Базы данных.SQL.PostgreSQL.WebHome]]|(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %) | ||
81 | |(% style="width:102px" %) |(% colspan="1" rowspan="2" style="width:160px" %)Postgres Professional|(% style="width:923px" %)Индексы в PostgreSQL — 1 | ||
82 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/company/postgrespro/blog/326096/>>https://habr.com/ru/company/postgrespro/blog/326096/]] | ||
83 | |(% style="width:102px" %) |(% style="width:923px" %)Индексы в PostgreSQL — 2 | ||
84 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/company/postgrespro/blog/326106/>>https://habr.com/ru/company/postgrespro/blog/326106/]] | ||
85 | |(% style="width:102px" %) |(% style="width:160px" %) |(% style="width:923px" %)Неожиданная находка, которая освобождает 20 GB неиспользованного индексного пространства [Postgres] | ||
86 | https://habr.com/ru/company/otus/blog/672102/ | ||
87 | |||
88 | ---- | ||
89 | |||
90 | (% style="width:1188px" %) | ||
91 | |(% style="width:194px" %) |(% style="width:990px" %) | ||
92 | |(% style="width:194px" %) |(% style="width:990px" %)Дружим ORDER BY с индексами | ||
93 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/companies/tinkoff/articles/487412/>>https://habr.com/ru/companies/tinkoff/articles/487412/]] | ||
94 | |||
95 |