Neo4j
Версия 2.7 от Alexandr Fokin на 2022/06/23 15:16
Общее
Neo4j - графовая БД.
Разработана на языке Java
Graph Data Platform | Graph Database Management System | Neo4j
https://neo4j.com/
Структурные компоненты
Элемент | Описание | Отношение |
---|---|---|
Узлы | Ноды графа. | Каждый узел:
|
Взаимосвязи | Ребра графа, связывающие 2 узла. | Каждая взаимосвязь:
|
Метки | Инструмент группировки узлов, обозначения их ролей. | |
Коллекция свойств | Key-Value коллекция свойств, в которой ключ - строка, а значение может иметь и другие типы данных. |
Интерфейс
Название | Тип | |
Cypher | Язык запросов | Язык запросов для работы с графовой структурой данных. |
SPARQL | Язык запросов | Язык запросов для работы с RDF. |
Apache TinkerPop Gremlin | Язык запросов |
Другое
Aspen is a simple markup language for creating graph data.
Aspen lets you write about people, places, things, and the relationships between them using marked-up text, and converts your text to valid Cypher that can be used in Neo4j graph databases.
https://aspen-lang.org/