Исходный код вики NoSQL
Версия 11.5 от Alexandr Fokin на 2022/08/14 15:36
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | В основе саммых распространненых БД лежит реляционная модель и SQL. |
| 2 | Но также существует и альтернативные концепции для представления и хранения модели данных. | ||
| 3 | Множество NoSQL объединяет вутри себя различные нереляционные БД. | ||
| |
4.1 | 4 | При этом, в рамках своего развития, реляционные БД могуть заимствовать некоторые черты и инструменты из NoSQL. |
| |
3.1 | 5 | |
| 6 | |||
| |
11.2 | 7 | ---- |
| |
7.1 | 8 | |
| |
11.1 | 9 | NoSQL Databases List by Hosting Data |
| 10 | https://hostingdata.co.uk/nosql-database/ | ||
| 11 | |||
| |
11.5 | 12 | Distributed Systems Safety Research |
| 13 | [[https:~~/~~/jepsen.io/>>https://jepsen.io/]] | ||
| 14 | |||
| |
7.1 | 15 | Технострим Mail.Ru Group | 10. Базы данных. Обзор NOSQL решений для работы с высоконагруженными системами | Технострим |
| 16 | https://www.youtube.com/watch?v=RYJS-jroFRk | ||
| |
9.1 | 17 | |
| 18 | В каких случаях более предпочтителен NoSQL, чем SQL? [закрыт] | ||
| 19 | https://ru.stackoverflow.com/questions/572814/В-каких-случаях-более-предпочтителен-nosql-чем-sql | ||
| |
11.2 | 20 | |
| 21 | ---- | ||
| 22 | |||
| 23 | {{children/}} | ||
| 24 | |||
| 25 |