Исходный код вики Тестирование работы с соединением
Версия 2.1 от Alexandr Fokin на 2020/02/09 18:25
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | |
| 2 | Тестирование отправки сообщений | ||
| 3 | |||
| |
2.1 | 4 | **Тест 1** |
| |
1.1 | 5 | Цель тестирования: |
| |
2.1 | 6 | Провести сравнение затраченного времени при отправке сообщений в 2 случаях: |
| |
1.1 | 7 | 1) на протяжении работы используется 1 экземпляр connection, session, producer |
| |
2.1 | 8 | 2) при каждой отправке создаеются новый экземпляры connection, session, producer, а после отправки вызывается dispose(закрытие соединения) |
| |
1.1 | 9 | Определить порядок времени работы. |
| 10 | |||
| 11 | |||
| |
2.1 | 12 | {{html}} |
| 13 | <table style="height: 179px; width: 620px;"> | ||
| 14 | <tbody> | ||
| 15 | <tr> | ||
| 16 | <td>Кол-во попыток</td> | ||
| 17 | <td>Кол-во сообщений</td> | ||
| 18 | <td>№</td> | ||
| 19 | <td>Среднее (мс)</td> | ||
| 20 | <td>Среднее (сек)</td> | ||
| 21 | <td>Макс(сек)</td> | ||
| 22 | <td>Мин(сек)</td> | ||
| 23 | </tr> | ||
| 24 | <tr> | ||
| 25 | <td>5</td> | ||
| 26 | <td>10</td> | ||
| 27 | <td>1</td> | ||
| 28 | <td>1010</td> | ||
| 29 | <td>1,01</td> | ||
| 30 | <td>1,1529916</td> | ||
| 31 | <td>0,8871241</td> | ||
| 32 | </tr> | ||
| 33 | <tr> | ||
| 34 | <td> </td> | ||
| 35 | <td> </td> | ||
| 36 | <td>2</td> | ||
| 37 | <td>1864</td> | ||
| 38 | <td>1,865</td> | ||
| 39 | <td>1,9766908</td> | ||
| 40 | <td>1,703664</td> | ||
| 41 | </tr> | ||
| 42 | <tr> | ||
| 43 | <td> </td> | ||
| 44 | <td>50</td> | ||
| 45 | <td>1</td> | ||
| 46 | <td>4788</td> | ||
| 47 | <td>4,788</td> | ||
| 48 | <td>4,994004</td> | ||
| 49 | <td>4,4252173</td> | ||
| 50 | </tr> | ||
| 51 | <tr> | ||
| 52 | <td> </td> | ||
| 53 | <td> </td> | ||
| 54 | <td>2</td> | ||
| 55 | <td>9809</td> | ||
| 56 | <td>9,809</td> | ||
| 57 | <td>11,8031137</td> | ||
| 58 | <td>8,3600024</td> | ||
| 59 | </tr> | ||
| 60 | <tr> | ||
| 61 | <td> </td> | ||
| 62 | <td>100</td> | ||
| 63 | <td>1</td> | ||
| 64 | <td>9521</td> | ||
| 65 | <td>9,522</td> | ||
| 66 | <td>9,8035722</td> | ||
| 67 | <td>9,0532775</td> | ||
| 68 | </tr> | ||
| 69 | <tr> | ||
| 70 | <td> </td> | ||
| 71 | <td> </td> | ||
| 72 | <td>2</td> | ||
| 73 | <td>18663</td> | ||
| 74 | <td>18,664</td> | ||
| 75 | <td>21,2011199</td> | ||
| 76 | <td>17,4317359</td> | ||
| 77 | </tr> | ||
| 78 | </tbody> | ||
| 79 | </table> | ||
| 80 | {{/html}} | ||
| |
1.1 | 81 | |
| 82 | |||
| 83 | |||
| |
2.1 | 84 | **Тест 2** |
| 85 | Цель тестирования: | ||
| 86 | Провести сравнение затраченного времени при отправке сообщений в 2 случаях: | ||
| 87 | 1) Режим отправки NonPersistent (Сообщения не записываются в файловую систему) | ||
| 88 | 2) Режим отправки Persistent (С сохранением сообщений в файловую систему) | ||
| 89 | |||
| 90 |