Изменения документа Компоненты

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/30 00:19

От версии 1.4
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/08 15:19
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 1.5
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/19 13:59
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -15,14 +15,21 @@
15 15  
16 16  ----
17 17  
18 +Человеческим языком про метрики 2: Prometheus
19 +[[https:~~/~~/habr.com/ru/company/tochka/blog/685636/>>url:https://habr.com/ru/company/tochka/blog/685636/]]
20 +
18 18  |(% colspan="2" style="width:157px" %)(((
19 19  ==== Метрики ====
20 20  )))
21 21  |(% style="width:121px" %) |(% style="width:1371px" %)
22 -|(% style="width:121px" %)Счетчик|(% style="width:1371px" %)Суммирование значений
23 -|(% style="width:121px" %)Измеритель|(% style="width:1371px" %)Фиксирует текущее значение
24 -|(% style="width:121px" %)Гистограмма|(% style="width:1371px" %)Объединяют значения за период времени, предоставляя сумму и количество.
25 -|(% style="width:121px" %)Сводка|(% style="width:1371px" %)
25 +|(% style="width:121px" %)Счетчик
26 +Counter|(% style="width:1371px" %)Суммирование значений
27 +|(% style="width:121px" %)Датчик
28 +Gauge|(% style="width:1371px" %)Фиксирует текущее значение
29 +|(% style="width:121px" %)Гистограмма
30 +Histogram|(% style="width:1371px" %)Распределение значений
31 +|(% style="width:121px" %)Сводка
32 +Summary|(% style="width:1371px" %)
26 26  
27 27  ----
28 28