Изменения документа Компоненты

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/30 00:19

От версии 1.4
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/03 06:16
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 1.7
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/03 06:35
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -18,7 +18,9 @@
18 18  (Tracing SDK, Metrics SDK)
19 19  |(% style="width:174px" %)Resource|(% style="width:1239px" %)Набор данных, описывающих производитель данных телеметрии.
20 20  |(% style="width:174px" %)Distributed trace|(% style="width:1239px" %)Группа событий, инициированных в рамках одной логической операции, при этом распределенных по разным компонентам и приложениям системы.
21 -|(% style="width:207px" %)Context Propagation|(% style="width:1239px" %)
21 +|(% style="width:207px" %)Context Propagation|(% style="width:1239px" %)Сквозное распространение данных между сервисами в рамках трассировки.
22 +Данные передаются с использованием механизма сериализации.
23 +Основные компоненты для распространения: SpanContext, Baggage.
22 22  
23 23  |(% style="width:192px" %)Tracing SDK|(% style="width:1234px" %) |
24 24  |(% style="width:192px" %)Компоненты|(% style="width:1234px" %)(((
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  |(% style="width:190px" %)Parent span|(% style="width:733px" %)Привязка к родительскому span (древовидная структура).
32 32  |(% style="width:190px" %)Links|(% style="width:733px" %)Набор элементов ссылок.
33 33  )))
34 -|(% style="width:156px" %)Event|(% style="width:939px" %)Элемент состоящий из timestamp, name, attributes.
36 +|(% style="width:156px" %)Event|(% style="width:939px" %)Элемент состоящий из (timestamp, name, attributes).
35 35  |(% style="width:156px" %)SpanContext|(% style="width:939px" %)Содержит информацию, которая уникально идентифицирует span в трассировке. (TraceId, SpanId, TraceFlags, TraceState)
36 36  |(% style="width:156px" %)Links between spans|(% style="width:939px" %)Операция, позволяющая указать наличие связи между двумя span.
37 37  Может проходить как в рамках одной трассировки, так и между разными трассировками.
... ... @@ -41,15 +41,17 @@
41 41  Может осуществлять пакетную обработку.|
42 42  |(% style="width:192px" %)Exporter|(% style="width:1234px" %)Отвечает за отправку данных в хранилище.|
43 43  
44 -|Metrics SDK|
45 -|Компоненты|(((
46 -|Measure|
47 -| |
48 -| |
49 -
50 -
46 +|(% style="width:119px" %)Metrics SDK|(% style="width:1374px" %)
47 +|(% style="width:119px" %)Компоненты|(% style="width:1374px" %)(((
48 +|(% style="width:98px" %)Measure|(% style="width:1257px" %)Определяется набором: (name, description, unit of values)
49 +|(% style="width:98px" %)Measurement|(% style="width:1257px" %)Значение одного измерения элемента Measure.
50 +|(% style="width:98px" %)Агрегация|(% style="width:1257px" %)(((
51 +|(% style="width:216px" %)Преопределенная агрегация
52 +Predefied aggregatio|(% style="width:1019px" %)Данные агрегируются сразу после сбора, и в (дальнейшую обработку)/хранилище попадают только агрегаты.
53 +|(% style="width:216px" %)Внешняя агрегация|(% style="width:1019px" %)в (дальнейшую обработку)/хранилище попадают сырые данные/измерения, а потребитель сам определяет способы обработки.
51 51  )))
52 -|MetricReader|
53 -|MetricExporter|
55 +)))
56 +|(% style="width:119px" %)MetricReader|(% style="width:1374px" %)
57 +|(% style="width:119px" %)MetricExporter|(% style="width:1374px" %)
54 54  
55 55