Изменения документа System. Diagnostics

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/30 00:19

<
От версии < 1.15 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/03 05:36
К версии < 1.14 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/03 05:35
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -20,32 +20,24 @@
20 20  |(% colspan="1" rowspan="2" style="width:117px" %)Инфраструктура|(% style="width:198px" %)Meter|(% style="width:957px" %)Создание и отслеживание|(% style="width:957px" %)
21 21  |(% style="width:198px" %)MeterListener|(% style="width:957px" %)Прослушивание|(% style="width:957px" %)
22 22  )))
23 -|(% colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:59px" %)Tracing|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:128px" %)DiagnosticSource|(% style="width:1278px" %)(((
24 -System.Diagnostics.DiagnosticSource
25 -
26 -
27 -(((
28 -(% style="width:293px" %)
29 -|(% style="width:290px" %)DiagnosticSource
30 -|(% style="width:290px" %)DiagnosticListener
23 +|(% colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center; vertical-align:middle; width:59px" %)Tracing|(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:128px" %)DiagnosticSource|(% style="width:1278px" %)System.Diagnostics.DiagnosticSource(((
24 +|System.Diagnostics.DiagnosticSource|
25 +|System.Diagnostics.DiagnosticListener|
31 31  )))
32 -)))
33 33  |(% style="text-align:center; vertical-align:middle; width:128px" %)Activity|(% style="width:1278px" %)(((
34 -(% style="width:1267px" %)
35 -|ActivitySource|(% style="width:1082px" %)
36 -|Activity|(% style="width:1082px" %)(((
37 -(% style="width:1048px" %)
38 -|(% colspan="1" rowspan="2" style="width:31px" %)1|(% style="width:164px" %)OperationName|(% style="width:846px" %)Имя
39 -|(% style="width:164px" %)Duration|(% style="width:846px" %)Длительность
40 -|(% colspan="1" rowspan="5" style="width:31px" %)2|(% style="width:164px" %)Tags|(% style="width:846px" %)Key-value коллекция
41 -|(% style="width:164px" %)Baggage|(% style="width:846px" %)Key-value коллекция элементов, передаваемых дочерним Activity
42 -|(% style="width:164px" %)Events|(% style="width:846px" %)Набор событий ActivityEvent.
43 -|(% style="width:164px" %)Context|(% style="width:846px" %)
44 -|(% style="width:164px" %)Links|(% style="width:846px" %)
45 -|(% colspan="1" style="width:31px" %) |(% style="width:164px" %)Custom properties|(% style="width:846px" %)Коллекция прикрепленных объектов
28 +|ActivitySource|
29 +|Activity|(((
30 +|(% colspan="1" rowspan="2" style="width:31px" %)1|(% style="width:199px" %)OperationName|(% style="width:426px" %)Имя
31 +|(% style="width:199px" %)Duration|(% style="width:426px" %)Длительность
32 +|(% colspan="1" rowspan="5" style="width:31px" %)2|(% style="width:199px" %)Tags|(% style="width:426px" %)Key-value коллекция
33 +|(% style="width:199px" %)Baggage|(% style="width:426px" %)Key-value коллекция элементов, передаваемых дочерним Activity
34 +|(% style="width:199px" %)Events|(% style="width:426px" %)Набор событий ActivityEvent.
35 +|(% style="width:199px" %)Context|(% style="width:426px" %)
36 +|(% style="width:199px" %)Links|(% style="width:426px" %)
37 +|(% colspan="1" style="width:31px" %) |(% style="width:199px" %)Custom properties|(% style="width:426px" %)Коллекция прикрепленных объектов
46 46  )))
47 -|ActivityListener|(% style="width:1082px" %)
48 -|ActivityEvent|(% style="width:1082px" %)
39 +|ActivityListener|
40 +|ActivityEvent|
49 49  )))
50 50  
51 51