Модель OSI
Версия 1.6 от Alexandr Fokin на 2022/07/09 17:39
Сетевая модель OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_модель_OSI
| Уровень | Примеры идентификаторов | Пример протокола | Пример оборудования |
|---|---|---|---|
| 1. Физический | Registered Jack (RJ) | ||
| 2. Канальный | MAC адрес | Ethernet, ARP | Свитч (MAC address table) |
| 3. Сетевой | IP адрес | IPv4 (IP пакеты), ICMP (IP пакеты), | Роутер (Пограничные сети и таблицы маршрутизации) |
| 4. Транспортный | Порт | Хост | |
| 5. Сеансовый | |||
| 6. Представления | |||
| 7. Прикладной | HTTP, WebSocket |
Замечание 1: не всегда протокол можно однозначно отнести к определенному уровню модели.