Изменения документа Docker. Мониторинг

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2023/12/16 14:12

<
От версии < 1.3 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2022/12/17 14:29
К версии < 3.1 >
отредактировано Alexandr Fokin
на 2023/12/16 14:02
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,18 +1,17 @@
1 1  |(% style="width:488px" %)Мониторинг докер-хостов, контейнеров и контейнерных служб
2 2  [[https:~~/~~/habr.com/ru/company/southbridge/blog/314212/>>https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/314212/]]|(% style="width:1005px" %)
3 3  |(% style="width:488px" %)Collect Docker metrics with Prometheus
4 -[[https:~~/~~/docs.docker.com/config/daemon/prometheus/>>https://docs.docker.com/config/daemon/prometheus/]]|(% style="width:1005px" %)Экспериментальный функционал сервиса Docker, по предоставлению отдельного endpoint для [[Prometheus>>doc:Разработка.Логи, трассировка, метрики, мониторинг.Мониторинг.Prometheus.WebHome]].
4 +[[https:~~/~~/docs.docker.com/config/daemon/prometheus/>>https://docs.docker.com/config/daemon/prometheus/]]|(% style="width:1005px" %)Экспериментальный функционал сервиса Docker, по предоставлению отдельного endpoint для [[Prometheus>>doc:Разработка.Логи, трассировка, мониторинг.Мониторинг.Prometheus.WebHome]].
5 5  |(% style="width:488px" %)MONITORING DOCKER CONTAINER METRICS USING CADVISOR
6 -[[https:~~/~~/prometheus.io/docs/guides/cadvisor/>>https://prometheus.io/docs/guides/cadvisor/]]|(% style="width:1005px" %)
6 +[[https:~~/~~/prometheus.io/docs/guides/cadvisor/>>https://prometheus.io/docs/guides/cadvisor/]]|(% style="width:1005px" %)Stack: [[Prometheus>>doc:Разработка.Логи, трассировка, мониторинг.Мониторинг.Prometheus.WebHome]] + cadvisor
7 7  
8 -
9 -
10 10  |(% style="width:490px" %)Container Adviso
11 11  google/cadvisor
12 12  [[https:~~/~~/github.com/google/cadvisor>>https://github.com/google/cadvisor]]|(% style="width:1003px" %)
13 13  |(% style="width:490px" %)prometheus-net/docker_exporter
14 -[[https:~~/~~/github.com/prometheus-net/docker_exporter>>https://github.com/prometheus-net/docker_exporter]]|(% style="width:1003px" %)Приложение для получения метрик от локальной сервиса Docker, [[Grafana>>doc:Разработка.Базы данных.Другие инструменты и хранилища.Grafana.WebHome]] панель.
12 +[[https:~~/~~/github.com/prometheus-net/docker_exporter>>https://github.com/prometheus-net/docker_exporter]]|(% style="width:1003px" %)Приложение для получения метрик от локальной сервиса Docker, [[Grafana>>doc:Разработка.Базы данных 2.Другие инструменты и хранилища.Grafana.WebHome]] панель.
15 15  Не поддерживается, устарел.
16 -|(% style="width:490px" %) |(% style="width:1003px" %)
14 +|(% style="width:490px" %)Docker and system monitoring
15 +[[https:~~/~~/grafana.com/grafana/dashboards/893-main/>>https://grafana.com/grafana/dashboards/893-main/]]|(% style="width:1003px" %)
17 17  
18 18