Последние авторы
1 Kubernetes (K8s)
2
3 ----
4
5 |(% style="width:242px" %)Nodes|(% style="width:1253px" %)Нода это машина в кластере Kubernetes.
6 |(% style="width:242px" %)Pods|(% style="width:1253px" %)Pod это группа контейнеров с общими разделами, запускаемых как единое целое.
7 |(% style="width:242px" %)Replication Controllers|(% style="width:1253px" %)Replication controller гарантирует, что определенное количество реплик pod'ы будут запущены в любой момент времени.
8 |(% style="width:242px" %)Services|(% style="width:1253px" %)Сервис в Kubernetes это абстракция которая определяет логический объединённый набор pod и политику доступа к ним.
9 |(% style="width:242px" %)Volumes|(% style="width:1253px" %)Volume(раздел) это директория, возможно, с данными в ней, которая доступна в контейнере.
10 |(% style="width:242px" %)Labels|(% style="width:1253px" %)Label'ы это пары ключ/значение которые прикрепляются к объектам, например pod'ам. Label'ы могут быть использованы для создания и выбора наборов объектов.
11 |(% style="width:242px" %)Kubectl Command Line Interface|(% style="width:1253px" %)Интерфейс командной строки для управления Kubernetes.
12
13 ----
14
15 Kubernetes
16 https://ru.wikipedia.org/wiki/Kubernetes
17
18 Основы Kubernetes
19 https://habr.com/post/258443/
20
21
22 Kubernetes на голом железе за 10 минут
23 https://habr.com/company/southbridge/blog/334846/
24
25 Установка кластера Kubernetes 1.7 на CentOS 7
26 https://cloud.croc.ru/blog/byt-v-teme/ustanovka-klastera-kubernetes/
27
28
29 Мониторинг кластера Kubernetes: общий обзор и знакомство с Prometheus ([[Prometheus>>doc:Разработка.Логи, трассировка, мониторинг.Мониторинг.Prometheus.WebHome]])
30 [[https:~~/~~/habr.com/ru/company/southbridge/blog/516748/>>https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/516748/]]