Вики движки и заметки
Версия 15.2 от Alexandr Fokin на 2022/02/12 00:47
Вики
| Название | Ссылки | Структурные компоненты |
|---|---|---|
XWiki (Java) | Древовидная структура. Страница (Page)
| |
| Confluence | https://www.atlassian.com/ru/software/confluence https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/guides/get-started/confluence-overview | Древовидная структура. Раздел (Namespace)
|
| BookStack | https://www.bookstackapp.com https://demo.bookstackapp.com | Структура основанная на понятии полки с книгами. Полка (Bookshelf) |
| Wiki.js | https://js.wiki | Страница (Page) |
Другие системы для управления задачами и знаниями.
| Название | Ссылка | Структурные компоненты | Описание |
|---|---|---|---|
| Owncloud | Основное назначение - личное облако. дополнительными функциями органайзера. | ||
| Nextcloud | Идеологический продолжатель Owncloud. | ||
| Notion | Древовидная структура заметок и таблицы. Заметка | One workspace. Every team. | |
| Airtable | https://www.airtable.com/ | Таблица | From day one, your team will love the familiarity of a spreadsheet, and the power of a database. |
Obsidian (TypeScript) | Древовидная структура заметок (на папок файловой системы) Заметка
| Obsidian is a powerful knowledge base on top of a local folder of plain text Markdown files. | |
| Roam research | roamresearch.com | ||