Исходный код вики Сценарии
Редактировал(а) Alexandr Fokin 2023/01/05 20:41
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |(% style="width:308px" %)[[Генерация клиента>>doc:.Генерация клиента.WebHome]]|(% style="width:1185px" %) | ||
2 | |(% style="width:308px" %)[[Перехват текста сообщений>>doc:.Перехват текста сообщений.WebHome]]|(% style="width:1185px" %) | ||
3 | |(% style="width:308px" %)Ограничение соединений|(% style="width:1185px" %)((( | ||
4 | По крайне мере в NetFramework при использовании HttpBinding на параллелизм запросов влияет свойство: | ||
5 | |||
6 | ServicePointManager.DefaultConnectionLimit Свойство | ||
7 | [[https:~~/~~/docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.net.servicepointmanager.defaultconnectionlimit?view=netframework-4.7.2>>url:https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.net.servicepointmanager.defaultconnectionlimit?view=netframework-4.7.2]] | ||
8 | |||
9 | Оптимизация приложений .NET | Применение WCF | ||
10 | [[https:~~/~~/professorweb.ru/my/csharp/optimization/level5/5_4.php>>url:https://professorweb.ru/my/csharp/optimization/level5/5_4.php]] | ||
11 | ))) | ||
12 | |(% style="width:308px" %)Изменить ограничение на активацию службы.|(% style="width:1185px" %)((( | ||
13 | Убрать ограничение на активацию службы. | ||
14 | По умолчанию ограничение, что должно быть свободно более 5% RAM. | ||
15 | |||
16 | IIS Server error because of the current total memory | ||
17 | [[https:~~/~~/stackoverflow.com/questions/15497296/iis-server-error-because-of-the-current-total-memory>>url:https://stackoverflow.com/questions/15497296/iis-server-error-because-of-the-current-total-memory]] | ||
18 | ))) | ||
19 | |(% style="width:308px" %) |(% style="width:1185px" %) | ||
20 | |(% style="width:308px" %) |(% style="width:1185px" %)Реализация пула соединений в WCF для .Net Core с использованием HttpClientFactory | ||
21 | [[https:~~/~~/habr.com/ru/company/true_engineering/blog/465255/>>url:https://habr.com/ru/company/true_engineering/blog/465255/]] | ||
22 | |||
23 |